Le grand attendu, cette année est Cristiano Ronaldo qui n’est qu’à deux matches d’entrer dans le top cinq.
Les madrilènes en force dans l’actualité du football cette saison. Après l’anniversaire de Zinedine Zidane, c’est Ronaldo qui est prêt d’atteindre le Top 5. Ronaldo a débuté dans la compétition à 18 ans. Il en a aujourd’hui 31 et celui qui est aussi meilleur buteur de l’Histoire de la C1 semble au sommet de son art, après avoir conduit son équipe du Real Madrid à deux titres sur les trois dernières saisons. En revanche, il sera difficile d’aller chercher un autre ancien du Real, Iker Casillas, qui occupe la première place du classement et qui devrait continuer de jouer cette saison, puisque son club du FC Porto affrontera la Juventus en 8es.
Domination espagnole
Il y a 6 Espagnols dans les 13 premiers de ce classement, preuve que la Liga a dominé la plus prestigieuse des compétitions de clubs dans son ensemble. Parmi eux, Andrés Iniesta peut rêver d’intégrer le top 10. Ce sera chose faite si le maître à jouer du FC Barcelone aide son équipe à atteindre le dernier carré. Du côté des joueurs parlant notre langue, déjà menacé au classement des buteurs par Karim Benzema (88 matches en Champions League), Thierry Henry l’est aussi au nombre de matches par le latéral gauche de la Juventus Patrice Evra, qui n’est qu’à quatre longueurs de la légende d’Arsenal et qui est encore engagé avec la Juventus.
Voici la liste des 30 hommes qui ont marqué à jamais la champion’s league
30 Roar Strand (NOR), 107 (17)
29 Frank Lampard (ANG), 107 (23)
28 Oliver Kahn (ALL), 107 (0)
27 Ashley Cole (ANG), 108 (1)
26 Olexandr Shovkovskiy (UKR), 109 (0)
25 Gianluigi Buffon (ITA), 109 (0)
24 Víctor Valdés (ESP), 110 (0)
23 Lionel Messi (ARG), 111 (93)
22 Philipp Lahm (ALL), 111 (0)
21 Petr Čech (TCH), 111 (0)
20 John Terry (ANG), 111 (10)
19 Patrice Evra (FRA), 111 (2)
18 David Beckham (ANG), 113 (17)
17 Gary Neville (ANG), 115 (2)
16 Andrea Pirlo (ITA), 115 (8)
15 Thierry Henry (FRA), 115 (51)
14 Andriy Shevchenko (UKR), 116 (59)
13 Andrés Iniesta (ESP), 120 (11)
12 Carles Puyol (ESP), 120 (2)
11 Xabi Alonso (ESP), 123 (6)
10 Zlatan Ibrahimović (SUÈ), 123 (49)
09 Roberto Carlos (BRÉ), 128 (17)
08 Paul Scholes (ANG), 130 (25)
07 Clarence Seedorf 131 (12)
06 Cristiano Ronaldo (POR), 137 (96)
05 Paolo Maldini (ITA), 139 (3)
04 Raúl González (ESP), 144 (71)
03 Ryan Giggs (GAL), 151 (30)
02 Xavi Hernández (ESP), 157 (12)
01 Iker Casillas (ESP), 166 matches (0 but)